Escolha o plano perfeito para suas necessidades de IA
Economia Mensal
R$ 20.00
Economia Anual
R$ 240.00
% de Economia
28.6%
Comparação com Concorrentes:
| Feature | Starter | Pro Mais Popular | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preço | Grátis | R$ 49.9 /mês | R$ 99.9 /mês |
| Requisições por Dia | 500 | 1.000 | Ilimitado |
| Qualidade de IA | Llama 3.1 (90%) | Claude 3.5 (95%) | GPT-4 (100%) |
| Velocidade | 10 segundos | 2 segundos | < 1 segundo |
| Chat IA | |||
| Gerador de Imagens | |||
| Gerador de Vídeos | |||
| Exportação | 10/mês | Ilimitado | |
| Watermark | |||
| Suporte | FAQ | Email 24h | Email 4h + Chat + Phone |
| Histórico | 30 dias | 1 ano | Ilimitado |
| Compartilhamento | 5/mês | 100/mês | Ilimitado |
| White Label |
Grátis
R$ 49.9
/mês
R$ 99.9
/mês